欢迎来到某某水务平台有限公司!

联系电话:020-88888888

新宝GG新闻

News
您的位置: 主页 > 新宝GG新闻

2021年TIMES英国大学专业排名-电子电气工程(Electrical and Electronic Engineering)

发布日期:2024-10-14 16:44浏览次数:112

SUBJECT RANK OVERALL RANK UNIVERSITY TEACHING QUALITY STUDENT EXPERIENCE RESEARCH QUALITY ENTRY POINTS GRADUATE PROSPECTS TOTAL SCORE
1 1 University of Cambridge n/a n/a 67.00% 220 96.30% 100
2 5 Imperial College London 74.40% 78.50% 65.00% 193 100.00% 97.7
3 15= University of Southampton 77.00% 81.50% 53.30% 173 97.60% 95.4
4 35 Heriot-Watt University 79.50% 82.50% 47.80% 174 95.70% 95.1
5 23= University of Strathclyde 76.70% 77.50% 41.70% 211 91.30% 94.9
6 31= Queen's University, Belfast 84.00% 80.70% 47.30% 152 93.80% 93.9
7 13 University of Bristol 74.50% 81.20% 52.30% 172 93.50% 93.7
8 12 University of Exeter 82.40% 86.10% 36.40% 151 95.70% 93.1
9 27 University of Aberdeen 81.00% 78.90% 28.40% 187 n/a 93
10 15= University of Leeds 76.10% 80.50% 41.80% 180 91.70% 92.9
11= 8 University College London 69.50% 74.10% 59.00% 149 100.00% 92.1
11= 26 University of Nottingham 84.60% 87.20% 40.80% 145 87.00% 92.1
13 39 University of Surrey 77.70% 80.20% 36.30% 145 100.00% 91.8
14 14 University of Glasgow 71.30% 72.40% 47.20% 204 83.80% 91.6
15 34 Cardiff University 86.10% 88.20% 30.20% 139 87.50% 90.9
16 18 University of Manchester 77.90% 77.10% 37.00% 167 87.20% 90.5
17 7 Loughborough University 80.50% 82.70% 23.80% 150 89.80% 89.5
18 17 University of Edinburgh 74.20% 81.80% 50.30% 164 77.30% 89.4
19 9 University of Bath 70.60% 77.80% 28.60% 163 95.80% 89.3
20= 43 Aston University 73.50% 77.90% 25.80% 169 86.70% 88.2
20= 66 Robert Gordon University 83.00% 83.90% 8.80% 145 90.30% 88.2
20= 23= University of Sheffield 77.70% 85.40% 42.60% 127 82.90% 88.2
23 36 Swansea University 79.70% 81.60% 45.50% 122 81.80% 88
24 10= Lancaster University 69.00% 76.80% 41.60% 156 n/a 87.9
25 20 University of York 75.70% 77.70% 21.40% 136 95.20% 87.5
26 29 University of Liverpool 79.30% 82.20% 30.40% 125 n/a 87.1
27 94= University of Derby 90.40% 86.70% 6.70% 128 81.80% 86.9
28= 31= Newcastle University 71.60% 81.40% 39.40% 135 84.00% 86.8
28= 19 University of Birmingham 67.50% 68.70% 32.10% 157 92.40% 86.8
30 41 Queen Mary, University of London 67.40% 69.00% 41.90% 134 93.50% 86.5
31 57 Northumbria University 78.00% 86.10% 30.70% 145 73.30% 86.3
32 46= Coventry University 82.20% 82.90% 10.30% 121 85.70% 85.3
33 85 Liverpool John Moores University 79.60% 72.60% 8.70% 155 82.40% 85.1
34 40 University of Essex 75.70% 73.00% 34.30% 123 n/a 84.9
35 48 University of Kent 73.90% 75.40% 27.30% 131 84.10% 84.8
36 60= University of Hull 75.90% 81.80% 16.50% 133 n/a 84.6
37 44 University of Sussex 72.70% 77.10% 24.00% 138 n/a 84.5
38 62 Bangor University 81.80% 85.00% 31.90% 110 72.40% 84.4
39 93 Solent University 83.60% 80.40% n/a 128 83.30% 84.2
40 58 University of the West of England 86.40% 82.80% 10.60% 129 68.40% 83.3
41 73= University of Huddersfield 77.60% 77.20% 10.20% 126 82.60% 83.2
42= 87 University of Central Lancashire 74.00% 77.20% 11.70% 130* 83.30% 83
42= 51= Ulster University 71.90% 70.00% 22.80% 116 88.20% 83
44 123 London South Bank University 75.40% 74.80% 19.60% 124 n/a 82.9
45 100 University of Salford 84.20% 78.20% 4.40% 133 73.00% 82.7
46= 82 City, University of London 73.30% 67.10% 23.10% 127 82.60% 82.6
46= 126 University of Westminster 86.70% 81.00% 2.90% 110 76.90% 82.6
48= 88 Brunel University London 75.60% 73.40% 26.40% 135 71.40% 82.5
48= 59 Plymouth University 69.70% 74.20% 13.30% 124 88.90% 82.5
50 65 Manchester Metropolitan University 74.30% 71.40% 16.30% 125 82.60% 82.4
51 31= University of Reading 71.20% 71.20% 16.30% n/a 84.20% 82.1
52 90= Birmingham City University 80.40% 77.80% n/a 144 71.50% 81.8
53= 72 University of Portsmouth 74.70% 74.00% 7.20% 103 89.10% 81.5
53= 67 Sheffield Hallam University 77.80% 79.50% 17.80% 116 71.80% 81.5
55 92 Teesside University 80.90% 78.90% 5.80% 133 68.20% 81.1
56 120 University of Brighton 73.00% 72.70% 7.40% 115* 81.80% 80.3
57 75 Glasgow Caledonian University 76.00% 74.70% 4.70% 148 64.50% 79.7
58 98 University of Greenwich 74.30% 72.60% 7.50% 109 n/a 78.8
59 69 University of Chester 75.90% 72.40% 7.10% 103* n/a 78.6
60 76 Staffordshire University 72.80% 74.10% 5.70% 111* n/a 78.4
61 99 University of Hertfordshire 74.90% 80.20% 16.50% 103 63.60% 78
62 119 De Montfort University 57.00% 58.70% 12.50% 112* n/a 72.2

查看更多 >>

案例推荐

友情链接: 耀世 高德 杏花 杏耀 欧陆 天富
Copyright © 2002-2022 首页-新宝GG-注册登录平台 版权所有 

平台注册入口