欢迎来到某某水务平台有限公司!

联系电话:020-88888888

新宝GG新闻

News
您的位置: 主页 > 新宝GG新闻 > 行业动态

11月08日湖人vs爵士数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-08 21:26浏览次数:83

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-克拉克森 G 29 8-12 5-6 1-1 2 2 4 4 3 1 3 0 22 +16
迈克-康利 G 24 5-7 3-4 1-2 0 1 1 12 2 0 0 0 14 +12
劳里-马尔卡宁 F 28 10-15 1-4 2-3 1 2 3 2 2 0 1 1 23 +14
马利克-比斯利 F 22 5-8 4-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 14 +11
凯利-奥利尼克 C 23 3-4 0-0 4-4 0 3 3 2 2 2 4 1 10 +8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科林-塞克斯顿 G 28 5-10 1-4 6-7 0 5 5 3 2 0 0 0 17 +19
塔伦-霍顿-塔克 G 20 6-11 1-3 2-3 1 2 3 3 1 3 1 0 15 +19
沃克-凯斯勒 C 18 4-6 0-0 0-0 3 6 9 1 4 0 0 2 8 +8
鲁迪-盖伊 F-G 16 3-7 1-5 1-2 1 4 5 0 0 0 1 1 8 +16
尼基尔-亚历山大-沃克 G 12 0-5 0-1 0-0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 -6
奥查伊-阿巴吉 G 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
莱安德罗-博尔马罗 G 5 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 -2
西莫内-丰泰基奥 F 5 1-4 0-3 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 -2
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 4 2-2 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 1 4 +2
约翰尼-朱藏 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-范德比尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米卡-波特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   53-95 16-38 17-22 10 31 41 30 23 10 14 7 139  
命中率     55.8% 42.1% 77.3%                    

查看更多 >>

案例推荐

友情链接: 耀世 高德 杏花 杏耀 欧陆 天富
Copyright © 2002-2022 首页-新宝GG-注册登录平台 版权所有 

平台注册入口