欢迎来到某某水务平台有限公司!

联系电话:020-88888888

新宝GG新闻

News
您的位置: 主页 > 新宝GG新闻 > 行业动态

12月03日湖人vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-01 13:12浏览次数:88

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
朱-霍勒迪 G 39 11-20 6-12 0-0 0 6 6 9 2 1 2 0 28 -3
格雷森-阿伦 G 28 3-6 2-4 0-0 0 5 5 1 2 0 1 0 8 +1
扬尼斯-阿德托昆博 F 35 16-23 0-3 8-11 3 4 7 5 2 0 4 1 40 +2
克里斯-米德尔顿 F 27 6-11 3-4 2-2 0 2 2 7 3 0 0 0 17 +3
布鲁克-洛佩斯 C 32 4-7 3-5 2-2 2 5 7 1 1 0 1 3 13 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
博比-波蒂斯 F 22 7-13 1-4 0-0 4 6 10 2 2 0 0 0 15 -1
杰文-卡特 G 20 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 -3
帕特-康诺顿 G 19 3-10 2-7 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 8 -13
韦斯利-马修斯 G 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 +1
乔治-希尔 G 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -1
桑德罗-马穆凯拉什维利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛尔吉-伊巴卡 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨纳西斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-格林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-英格尔斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马乔恩-比彻姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-94 17-43 12-15 10 32 42 29 18 2 10 6 129  
命中率     53.2% 39.5% 80.0%                    

查看更多 >>

案例推荐

友情链接: 耀世 高德 杏花 杏耀 欧陆 天富
Copyright © 2002-2022 首页-新宝GG-注册登录平台 版权所有 

平台注册入口